沿線/最寄駅 | 価格 | 間取り | 築年月 | 種別 |
---|---|---|---|---|
近鉄京都線 東寺駅 徒歩2分 | 3,280万円 | 3LDK | 2015年03月 | 中古一戸建 |
所 在 | 京都府京都市南区西九条川原城町58番5 |
---|---|
延床面積 | 69.16m2 |
構造/階 | 木造スレート葺 / 2階建て |
地 目 | 宅地 |
地 積 | 59.53m2 |
私 道 | |
接道状況 | 東側幅員約6.0m |
用途地域 | 第2種住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
現 況 | 空家 |
引渡し | 相談 |
情報登録 (更新)日 |
2019/12/07 | 次回更新 予定日 |
2020/01/07 |
---|
◇1BOX駐車可
◇太陽光発電付
◇地下鉄九条駅より徒歩10分
◇空家につき内覧可能です
九条弘道小学校 / 九条中学校
屋外広告物第5種地域
遠景デザイン保全区域(境内の眺め)
20m第二種高度地区
準防火地域
既成都市区域
市街地型美観形成地区
![]() |
![]() |
![]() |