沿線/最寄駅 | 価格 | 間取り | 築年月 | 種別 |
---|---|---|---|---|
近鉄京都線 東寺駅 徒歩2分 | 2,380万円 | 5DK | 1977年05月 | 中古一戸建 |
所 在 | 京都府京都市南区西九条川原城町59-26 |
---|---|
延床面積 | 98.43m2 |
構造/階 | 鉄筋コンクリート造 / 3階建て |
地 目 | 宅地 |
地 積 | 54.37m2 |
私 道 | |
接道状況 | 西側幅員2.3mに5.3m接面 |
用途地域 | 第2種住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
現 況 | 空家 |
引渡し | 2021年1月中旬 |
情報登録 (更新)日 |
2021/02/19 | 次回更新 予定日 |
2021/03/19 |
---|
◇近鉄東寺駅より徒歩1分
◇小中学校徒歩10分圏内
◇屋上付
九条塔南小学校 / 九条中学校
2017年内装大幅リフォーム済
残置物は撤去予定(要相談)
![]() |
![]() |
![]() |