沿線/最寄駅 | 価格 | 間取り | 築年月 | 種別 |
---|---|---|---|---|
近鉄京都線 東寺駅 徒歩7分 | 1,080万円 | 0 | 1971年05月 | 収益物件 |
所 在 | 京都府京都市南区西九条南田町4 |
---|---|
名 称 | 九条住宅B棟 |
想定利回り | 8.20% |
在階/面積 | 11階8階建 / 52.10m2 |
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
地目/地積 | 宅地 / |
私 道 | |
接道状況 | |
用途地域 | 第2種住居地域 |
建蔽率/容積率 | / |
管理費 | 6,000円 |
修繕積立金 | 9,000円 |
現況/引渡し | 賃貸中 / 相談 |
情報登録 (更新)日 |
2022/05/13 | 次回更新 予定日 |
2022/06/14 |
---|
オーナーチェンジ物件
◇表面利回り約8.2%(利回りに関しては年間収支を保
証するものではありません)
◇南向きバルコニーにつき陽当たり良好
◇毎月の管理費、修繕積立金につきまして
は、賃借人が支払っております
◇生活便利な住環境!!
![]() |
![]() |
![]() |