沿線/最寄駅 | 価格 | 間取り | 築年月 | 種別 |
---|---|---|---|---|
近鉄京都線 十条駅 徒歩4分 | 3,680万円 | 3LDK | 新築一戸建 |
所 在 | 京都府京都市南区東九条松田町63-4 |
---|---|
延床面積 | 97.03m2 |
構造/階 | 木造 / 3階建て |
地 目 | 宅地 |
地 積 | 55.14m2 |
私 道 | |
接道状況 | 南側幅員6m公道間口4.79m |
用途地域 | 準工業地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
現 況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
情報登録 (更新)日 |
2023/05/25 | 次回更新 予定日 |
2023/06/26 |
---|
◇南向き◇陽当たり良好
◇収納充実◇凌風学区
凌風小学校 / 凌風中学校
※有効面積55.08㎡
■土地価格:1,680万円
■建物価格:2,000万円
![]() |
![]() |
![]() |