沿線/最寄駅 | 価格 | 間取り | 築年月 | 種別 |
---|---|---|---|---|
JR東海道本線 西大路駅 徒歩14分 | 2,480万円 | 1DK | 2022年01月 | 収益物件 |
所 在 | 京都府京都市南区八条源町5-20 |
---|---|
名 称 | アドバンス京都エーデル |
想定利回り | 3.60% |
在階/面積 | 3階6階建 / 30.82m2 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
地目/地積 | 宅地 / |
私 道 | |
接道状況 | |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
管理費 | 6,700円 |
修繕積立金 | 1,500円 |
現況/引渡し | 賃貸中 / 相談 |
情報登録 (更新)日 |
2024/12/02 | 次回更新 予定日 |
2025/01/03 |
---|
◇オーナーチェンジ
◇2022年新築分譲マンション
◇想定利回り3.6%
【賃貸契約】
2023年8月26~2年間 普通賃貸借契約
賃料:月額68,000円
共益費:月額6,700円
敷金の預かりなし
保証会社加入有